年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 30人 | 52人 | 75人 | 154人 | 250人 | 307人 | 729人 | 1,385人 | 1,309人 | 580人 |
診療科選択 | |
---|---|
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 112人 | 2.78日 | 2.76日 | 0.89% | 77.42歳 |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | 2.00日 | 2.60日 | 0.00% | 68.00歳 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | 3.20日 | 4.95日 | 0.00% | 75.20歳 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | 1.00日 | 3.18日 | 0.00% | 62.00歳 |
020290xx99xxxx | 涙器の疾患 手術なし | - | 5.00日 | 7.18日 | 0.00% | 75.00歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | 2.40日 | 5.86日 | 0.00% | 8.20歳 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | 3.50日 | 10.33日 | 0.00% | 8.00歳 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | - | 3.00日 | 7.17日 | 0.00% | 15.00歳 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | 11.00日 | 13.00日 | 0.00% | 3.00歳 |
070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | - | 8.00日 | 8.60日 | 0.00% | 3.00歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術あり(選択的帝王切開術等) | - | 7.67日 | 9.45日 | 0.00% | 33.89歳 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | 3.20日 | 6.13日 | 20.00% | 0.00歳 |
120140xxxxxxxx | 流産 | - | 1.40日 | 2.42日 | 0.00% | 34.20歳 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | - | 3.00日 | 3.11日 | 0.00% | 50.80歳 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | - | 9.50日 | 10.00日 | 0.00% | 51.75歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 69人 | 3.09日 | 2.54日 | 0.00% | 73.39歳 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 69人 | 7.22日 | 5.67日 | 4.35% | 66.09歳 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 50人 | 7.72日 | 7.13日 | 2.00% | 77.08歳 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 42人 | 9.12日 | 8.52日 | 2.38% | 76.12歳 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25人 | 9.44日 | 13.00日 | 0.00% | 78.72歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 120人 | 3.03日 | 4.44日 | 0.00% | 71.50歳 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 114人 | 2.35日 | 3.07日 | 0.88% | 71.47歳 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 113人 | 3.19日 | 4.95日 | 0.88% | 70.83歳 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 77人 | 16.55日 | 17.23日 | 14.29% | 84.64歳 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 68人 | 2.78日 | 3.26日 | 1.47% | 71.93歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 112人 | 13.29日 | 13.00日 | 7.14% | 82.08歳 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 92人 | 6.89日 | 10.51日 | 5.43% | 79.78歳 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 75人 | 22.51日 | 20.51日 | 32.00% | 83.75歳 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 56人 | 2.02日 | 2.66日 | 0.00% | 62.18歳 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 52人 | 6.54日 | 4.94日 | 0.00% | 71.85歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | 12.25日 | 9.12日 | 12.50% | 81.25歳 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | 14.75日 | 28.91日 | 50.00% | 87.25歳 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | 9.25日 | 12.87日 | 0.00% | 65.00歳 |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | - | 6.00日 | 11.29日 | 0.00% | 55.00歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 19人 | 2.05日 | 3.07日 | 0.00% | 69.79歳 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 10人 | 3.80日 | 4.76日 | 0.00% | 43.70歳 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | 4.89日 | 5.28日 | 0.00% | 38.78歳 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | 13.75日 | 12.87日 | 0.00% | 58.13歳 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | 7.86日 | 4.06日 | 0.00% | 51.71歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47人 | 4.74日 | 4.86日 | 0.00% | 65.43歳 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 41人 | 9.00日 | 10.30日 | 0.00% | 66.07歳 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33人 | 11.58日 | 9.53日 | 3.03% | 74.33歳 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 30人 | 5.50日 | 5.44日 | 0.00% | 41.23歳 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27人 | 8.11日 | 7.23日 | 3.70% | 65.78歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 102人 | 29.70日 | 25.09日 | 18.63% | 84.81歳 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 73人 | 13.15日 | 18.81日 | 10.96% | 82.01歳 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 33人 | 8.45日 | 5.18日 | 0.00% | 51.88歳 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 19人 | 26.74日 | 18.74日 | 0.00% | 58.47歳 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16人 | 23.44日 | 23.36日 | 0.00% | 78.69歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47人 | 13.70日 | 7.48日 | 19.15% | 66.79歳 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32人 | 15.56日 | 15.64日 | 9.38% | 70.41歳 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24人 | 15.00日 | 9.68日 | 33.33% | 80.96歳 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23人 | 10.57日 | 8.18日 | 17.39% | 75.43歳 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19人 | 15.47日 | 18.86日 | 5.26% | 67.05歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 52人 | 2.46日 | 4.51日 | 0.00% | 72.46歳 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 11人 | 9.82日 | 11.56日 | 9.09% | 76.55歳 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | 3.88日 | 2.74日 | 0.00% | 68.88歳 |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | - | 34.00日 | 29.23日 | 0.00% | 67.50歳 |
050130xx010xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1 なし、1あり | - | 44.57日 | 48.86日 | 0.00% | 80.29歳 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 13人 | - | - | 15人 | - | - | 1 | 第6版,第7版,第8版 |
大腸癌 | - | 18人 | 25人 | 27人 | - | - | 1 | 第7版,第8版 |
乳癌 | 31人 | 28人 | 10人 | - | - | - | 1 | 第7版,第8版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第6版,第8版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8人 | 8.50日 | 57.75歳 |
中等症 | 95人 | 20.64日 | 81.96歳 |
重症 | 32人 | 30.28日 | 86.84歳 |
超重症 | 15人 | 24.21日 | 81.13歳 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 150人 | 49.13日 | 77.87歳 | 18.40% |
その他 | 13人 | 26.83日 | 77.92歳 | 3.07% |
診療科選択 | |
---|---|
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 117人 | 0.03日 | 1.76日 | 0.85% | 77.32歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | - | 1.29日 | 6.86日 | 0.00% | 33.29歳 |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | 0.40日 | 1.80日 | 0.00% | 49.40歳 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | - | 1.20日 | 8.60日 | 0.00% | 49.20歳 |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | - | 0.00日 | 0.25日 | 0.00% | 35.25歳 |
K867-3 | 子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む) | - | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 51.00歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 71人 | 2.76日 | 4.00日 | 4.23% | 67.18歳 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 48人 | 1.42日 | 6.50日 | 2.08% | 77.00歳 |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他) | 42人 | 2.33日 | 8.50日 | 4.76% | 76.33歳 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 32人 | 1.88日 | 8.72日 | 15.63% | 77.38歳 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 25人 | 1.52日 | 10.76日 | 0.00% | 73.64歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 99人 | 1.22日 | 1.37日 | 0.00% | 71.53歳 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 99人 | 1.45日 | 2.27日 | 2.02% | 71.14歳 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 37人 | 0.00日 | 16.73日 | 5.41% | 71.86歳 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 29人 | 2.48日 | 11.86日 | 6.90% | 85.86歳 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 26人 | 0.04日 | 10.35日 | 3.85% | 70.81歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 51人 | 1.27日 | 1.31日 | 0.00% | 63.63歳 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 0.86日 | 18.00日 | 0.00% | 73.00歳 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | 0.00日 | 1.00日 | 0.00% | 54.67歳 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 35.40日 | 23.20日 | 20.00% | 83.80歳 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | 0.50日 | 3.50日 | 0.00% | 85.50歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 12人 | 0.00日 | 1.00日 | 0.00% | 68.58歳 |
K0132 | 分層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | - | 5.75日 | 10.75日 | 0.00% | 63.13歳 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | 0.00日 | 1.14日 | 0.00% | 71.86歳 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | 0.60日 | 1.80日 | 0.00% | 25.00歳 |
K0131 | 分層植皮術(25cm2未満) | - | 24.20日 | 19.80日 | 20.00% | 73.60歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44人 | 3.82日 | 5.00日 | 4.55% | 65.09歳 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 41人 | 1.31日 | 4.73日 | 0.00% | 61.78歳 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 35人 | 1.66日 | 2.20日 | 0.00% | 64.11歳 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31人 | 0.87日 | 3.61日 | 0.00% | 40.94歳 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 27人 | 0.07日 | 1.00日 | 0.00% | 70.67歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨)(上腕)(大腿) | 113人 | 4.72日 | 22.17日 | 17.70% | 84.40歳 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿)(前腕) | 48人 | 3.13日 | 17.44日 | 0.00% | 66.15歳 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩)(股) | 31人 | 6.03日 | 16.67日 | 16.13% | 81.23歳 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨)(足)(膝蓋骨) | 24人 | 5.00日 | 20.71日 | 4.17% | 67.21歳 |
K0821 | 人工関節置換術(股)(膝) | 24人 | 3.79日 | 18.17日 | 0.00% | 74.46歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19人 | 0.68日 | 17.63日 | 42.11% | 79.74歳 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 10人 | 0.00日 | 36.10日 | 50.00% | 78.50歳 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | 0.25日 | 68.75日 | 62.50% | 76.00歳 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | 9.75日 | 17.13日 | 0.00% | 72.13歳 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | 0.29日 | 36.43日 | 42.86% | 75.00歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 44人 | 0.18日 | 1.27日 | 0.00% | 73.14歳 |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 12人 | 16.83日 | 35.25日 | 0.00% | 73.00歳 |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 11人 | 2.00日 | 7.64日 | 9.09% | 77.55歳 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | 5.11日 | 20.44日 | 0.00% | 71.78歳 |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | - | 0.00日 | 1.00日 | 0.00% | 70.89歳 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.04% |
異なる | 10人 | 0.21% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.10% |
異なる | 16人 | 0.33% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.02% |
異なる | - | 0.00% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.08% |
異なる | - | 0.00% |