年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 51人 | 79人 | 95人 | 178人 | 264人 | 376人 | 873人 | 1,521人 | 1,415人 | 608人 |
診療科選択 | |
---|---|
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 117人 | 2.65日 | 2.78日 | 0.00% | 79.21歳 |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | 2.00日 | 3.08日 | 0.00% | 80.00歳 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | 3.00日 | 5.09日 | 0.00% | 89.00歳 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | 5.00日 | 9.00日 | 0.00% | 70.00歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 処置2なし 副傷病なし | - | 4.33日 | 5.69日 | 0.00% | 8.00歳 |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2 なし | - | 4.29日 | 7.38日 | 0.00% | 10.00歳 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | 3.33日 | 5.39日 | 0.00% | 5.83歳 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | - | 5.00日 | 5.73日 | 0.00% | 2.50歳 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし | - | 3.33日 | 6.19日 | 0.00% | 6.00歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし |
16人 | 3.00日 | 3.13日 | 0.00% | 43.25歳 |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | - | 3.13日 | 6.17日 | 0.00% | 0.00歳 |
120170xx99x0xx | 早産・切迫早産 手術なし 手術・処置2等なし | - | 4.14日 | 19.06日 | 100.00% | 33.14歳 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術あり(K877等) | - | 8.71日 | 9.66日 | 0.00% | 31.86歳 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | - | 9.20日 | 9.71日 | 0.00% | 46.80歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:前立腺生検法 副傷病なし | 98人 | 3.00日 | 2.49日 | 0.00% | 70.81歳 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 処置1なし 処置2なし | 87人 | 7.48日 | 5.61日 | 3.45% | 66.16歳 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的 手術 処置1なし 処置2なし | 50人 | 7.76日 | 7.07日 | 0.00% | 73.18歳 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 36人 | 10.25日 | 8.52日 | 2.78% | 75.86歳 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 26人 | 11.23日 | 12.58日 | 3.85% | 76.62歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし | 253人 | 1.78日 | 3.01日 | 0.40% | 71.13歳 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 134人 | 2.71日 | 4.40日 | 0.00% | 71.17歳 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし | 106人 | 3.52日 | 5.02日 | 0.00% | 68.51歳 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 70人 | 13.41日 | 17.71日 | 14.29% | 83.63歳 |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査+血管内超音波検査等 処置2なし 副傷病なし | 54人 | 2.17日 | 3.15日 | 1.85% | 70.57歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 97人 | 6.48日 | 9.13日 | 12.37% | 80.55歳 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 83人 | 12.70日 | 12.58日 | 10.84% | 83.84歳 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等3 なし 副傷病 なし | 67人 | 17.84日 | 20.84日 | 32.84% | 85.12歳 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 64人 | 4.92日 | 5.01日 | 0.00% | 70.27歳 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 34人 | 6.47日 | 5.39日 | 2.94% | 56.56歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病 なし | 127人 | 2.06日 | 2.63日 | 0.00% | 64.95歳 |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病 あり | 13人 | 3.38日 | 3.57日 | 0.00% | 76.31歳 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 13人 | 7.31日 | 8.27日 | 0.00% | 74.08歳 |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 12人 | 8.50日 | 10.49日 | 0.00% | 73.92歳 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 処置2なし | - | 7.50日 | 8.86日 | 0.00% | 71.44歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 16人 | 8.25日 | 12.55日 | 6.25% | 65.00歳 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | 7.20日 | 9.00日 | 0.00% | 49.40歳 |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | 9.00日 | 7.42日 | 0.00% | 84.00歳 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 2.00日 | 3.52日 | 0.00% | 73.00歳 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | 5.00日 | 4.94日 | 0.00% | 16.00歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 32人 | 2.03日 | 3.10日 | 0.00% | 67.91歳 |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 副傷病 なし | - | 5.63日 | 5.41日 | 0.00% | 57.50歳 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | - | 3.00日 | 4.67日 | 0.00% | 14.80歳 |
160200xx0200xx | 顔面損傷 (口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | 3.60日 | 5.26日 | 0.00% | 21.80歳 |
140210xx01xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 | - | 3.00日 | 3.60日 | 0.00% | 14.00歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 48人 | 3.35日 | 4.85日 | 0.00% | 65.04歳 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 47人 | 9.72日 | 7.13日 | 4.26% | 64.98歳 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 |
36人 | 6.28日 | 5.45日 | 0.00% | 36.61歳 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 35人 | 11.51日 | 9.79日 | 8.57% | 76.37歳 |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 31人 | 3.35日 | 5.72日 | 0.00% | 60.77歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 102人 | 35.50日 | 25.94日 | 26.47% | 84.51歳 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病 なし | 38人 | 13.71日 | 19.40日 | 5.26% | 80.03歳 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 37人 | 13.03日 | 5.54日 | 2.70% | 57.08歳 |
160850xx01xx0x | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術等あり 副傷病なし | 16人 | 20.81日 | 15.59日 | 0.00% | 58.31歳 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 処置2なし | 15人 | 18.53日 | 19.59日 | 6.67% | 83.33歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28人 | 15.36日 | 16.13日 | 3.57% | 73.07歳 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) (JCS10未満)手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 26人 | 20.23日 | 18.81日 | 15.38% | 70.73歳 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 25人 | 7.32日 | 7.10日 | 0.00% | 69.64歳 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 24人 | 9.58日 | 7.34日 | 12.50% | 74.63歳 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 21人 | 17.95日 | 9.67日 | 9.52% | 82.48歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 副傷病 なし | 13人 | 8.62日 | 8.48日 | 0.00% | 81.69歳 |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他手術あり 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 副傷病あり | - | 28.56日 | 27.88日 | 22.22% | 64.33歳 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | 25.00日 | 22.71日 | 0.00% | 64.13歳 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 副傷病 なし | - | 27.13日 | 23.77日 | 0.00% | 70.38歳 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | - | 9.67日 | 11.75日 | 0.00% | 77.50歳 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 26人 | - | - | 10人 | - | - | 1 | 第7版 |
大腸癌 | 24人 | 20人 | 35人 | 45人 | - | - | 1 | 第7版 |
乳癌 | 22人 | 27人 | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 31人 | 10.35日 | 52.32歳 |
中等症 | 143人 | 19.83日 | 84.15歳 |
重症 | 34人 | 24.35日 | 85.74歳 |
超重症 | 10人 | 37.10日 | 82.10歳 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 156人 | 49.78日 | 79.63歳 | 18.60% |
その他 | 16人 | 27.06日 | 78.50歳 | 2.33% |
診療科選択 | |
---|---|
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 118人 | 0.00日 | 1.65日 | 0.00% | 79.30歳 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | 0.00日 | 1.00日 | 0.00% | 80.00歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 14人 | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 41.36歳 |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | 0.38日 | 0.63日 | 0.00% | 48.88歳 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | - | 1.00日 | 6.83日 | 0.00% | 33.00歳 |
K877 | 子宮全摘術 | - | 1.00日 | 7.00日 | 0.00% | 48.25歳 |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | - | 0.00日 | 0.33日 | 0.00% | 26.00歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 87人 | 3.64日 | 3.99日 | 3.45% | 67.44歳 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 50人 | 1.34日 | 5.42日 | 0.00% | 73.18歳 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 44人 | 0.84日 | 6.95日 | 22.73% | 72.50歳 |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) | 33人 | 2.21日 | 6.21日 | 3.03% | 75.09歳 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 21人 | 1.14日 | 10.05日 | 0.00% | 70.38歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 108人 | 0.44日 | 1.92日 | 0.00% | 71.20歳 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 82人 | 1.32日 | 1.68日 | 0.00% | 69.89歳 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 51人 | 0.00日 | 16.22日 | 5.88% | 69.55歳 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 41人 | 2.76日 | 8.27日 | 4.88% | 82.00歳 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 25人 | 0.80日 | 1.64日 | 0.00% | 64.96歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 26.40日 | 29.00日 | 100.00% | 77.60歳 |
K386 | 気管切開術 | - | 34.75日 | 27.25日 | 50.00% | 86.75歳 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | 0.33日 | 5.33日 | 0.00% | 28.33歳 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 1.00日 | 28.67日 | 33.33% | 79.00歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 123人 | 0.03日 | 1.02日 | 0.00% | 65.54歳 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 18人 | 0.67日 | 1.50日 | 0.00% | 69.11歳 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14人 | 0.57日 | 10.00日 | 0.00% | 76.86歳 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 13人 | 1.00日 | 5.31日 | 0.00% | 75.15歳 |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | 6人 | 1.00日 | 3.50日 | 0.00% | 70.50歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 29人 | 0.00日 | 1.03日 | 0.00% | 68.17歳 |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹)(肩) | 9人 | 1.00日 | 3.67日 | 0.00% | 59.00歳 |
K0131 | 分層植皮術(25cm2未満) | 4人 | 14.75日 | 7.25日 | 0.00% | 34.00歳 |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | 4人 | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 14.00歳 |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 3人 | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 15.00歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 71人 | 3.90日 | 5.97日 | 1.41% | 66.08歳 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 43人 | 2.21日 | 3.98日 | 4.65% | 68.23歳 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39人 | 1.00日 | 1.36日 | 0.00% | 65.08歳 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35人 | 1.00日 | 4.23日 | 0.00% | 37.00歳 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 30人 | 1.00日 | 5.33日 | 0.00% | 58.33歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕)(大腿) | 94人 | 6.15日 | 31.70日 | 22.11% | 82.87歳 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕)(下腿) | 37人 | 2.95日 | 21.54日 | 8.11% | 87.19歳 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩)(股) | 30人 | 7.93日 | 25.00日 | 20.00% | 83.23歳 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕)(下腿) | 21人 | 1.29日 | 6.10日 | 0.00% | 44.48歳 |
K0821 | 人工関節置換術(股)(膝) | 17人 | 3.88日 | 24.41日 | 0.00% | 78.41歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 20人 | 0.85日 | 18.95日 | 15.00% | 83.15歳 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 4人 | 0.25日 | 35.75日 | 50.00% | 84.75歳 |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 3人 | 0.33日 | 51.00日 | 66.67% | 79.67歳 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 2人 | 4.50日 | 29.50日 | 0.00% | 75.50歳 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 2人 | 2.00日 | 7.00日 | 0.00% | 69.50歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 51人 | 0.55日 | 1.29日 | 0.00% | 74.10歳 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 16人 | 5.59日 | 12.47日 | 6.25% | 80.13歳 |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 12人 | 5.50日 | 18.92日 | 0.00% | 66.08歳 |
K610-3 | 内シャント設置術 | 11人 | 3.91日 | 14.00日 | 9.09% | 77.73歳 |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 7人 | 3.00日 | 8.14日 | 0.00% | 65.71歳 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.02% |
異なる | - | 0.04% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.07% |
異なる | 30人 | 0.55% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.00% |
異なる | - | 0.02% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.00% |
異なる | - | 0.02% |
※厚生労働省通知の集計条件に沿って集計しており、医療保険外の入院などは集計対象外となっています。