年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 21人 | 61人 | 104人 | 132人 | 269人 | 368人 | 765人 | 1,377人 | 1,390人 | 643人 |
診療科選択 | |
---|---|
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 | 119人 | 2.71日 | 2.71日 | 0.00% | 79.02歳 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等両眼 | - | 10.00日 | 4.83日 | 0.00% | 74.83歳 |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 なし 手術・処置等2 2あり | - | 5.00日 | 2.49日 | 0.00% | 69.20歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | - | 3.00日 | 3.05日 | 0.00% | 46.00歳 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | - | 8.56日 | 9.39日 | 0.00% | 31.22歳 |
120180xx99xx0x | 胎児及び胎児付属物の異常 なし 定義副傷病なし | - | 6.86日 | 6.01日 | 0.00% | 31.29歳 |
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | - | 7.86日 | 6.82日 | 0.00% | 32.86歳 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | - | 11.00日 | 9.46日 | 0.00% | 47.50歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 112人 | 2.99日 | 2.50日 | 0.00% | 71.51歳 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 73人 | 9.22日 | 7.02日 | 0.00% | 77.66歳 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 59人 | 7.00日 | 5.56日 | 1.69% | 65.58歳 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 47人 | 13.43日 | 13.14日 | 6.38% | 71.83歳 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 39人 | 7.9日 | 8.23日 | 0.00% | 74.64歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 142人 | 4.09日 | 4.79日 | 0.00% | 70.63歳 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | 105人 | 4.36日 | 4.36日 | 0.00% | 71.32歳 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 94人 | 3.15日 | 3.06日 | 0.00% | 71.12歳 |
050130xx9900xx | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 78人 | 19.36日 | 17.35日 | 15.38% | 85.29歳 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48人 | 12.56日 | 11.87日 | 2.08% | 69.67歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 133人 | 2.23日 | 2.65日 | 0.00% | 66.38歳 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 98人 | 11.53日 | 10.66日 | 12.24% | 80.50歳 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 98人 | 18.01日 | 13.14日 | 14.29% | 81.94歳 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 78人 | 26.27日 | 20.57日 | 29.49% | 83.99歳 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 52人 | 6.60日 | 4.92日 | 0.00% | 73.69歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 11人 | 16.09日 | 11.44日 | 9.09% | 76.18歳 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10人 | 7.80日 | 9.22日 | 0.00% | 67.10歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし | 42人 | 2.17日 | 2.94日 | 0.00% | 74.10歳 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19人 | 3.16日 | 5.16日 | 0.00% | 22.84歳 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | 4.83日 | 4.66日 | 0.00% | 52.17歳 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | 14.20日 | 13.07日 | 20.00% | 55.00歳 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | 4.75日 | 4.01日 | 0.00% | 54.50歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 63人 | 4.97日 | 4.74日 | 1.59% | 67.10歳 |
060241xx97xxxx | 痔核 あり | 48人 | 3.42日 | 5.52日 | 0.00% | 61.67歳 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37人 | 12.38日 | 9.21日 | 5.41% | 80.70歳 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31人 | 7.97日 | 7.11日 | 3.23% | 64.71歳 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 27人 | 8.59日 | 10.15日 | 0.00% | 68.59歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 116人 | 73.65日 | 25.32日 | 19.83% | 84.09歳 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) なし | 67人 | 52.99日 | 19.34日 | 19.40% | 83.10歳 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 あり 定義副傷病なし | 47人 | 18.70日 | 4.99日 | 0.00% | 59.21歳 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 24人 | 47.63日 | 18.36日 | 0.00% | 60.83歳 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 あり 定義副傷病なし | 22人 | 20.32日 | 5.99日 | 4.55% | 55.05歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 31人 | 33.19日 | 15.63日 | 0.00% | 70.97歳 |
010230xx99x00x | てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27人 | 13.89日 | 7.22日 | 7.41% | 66.48歳 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25人 | 52.24日 | 18.90日 | 32.00% | 76.64歳 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18人 | 26.11日 | 8.30日 | 27.78% | 77.06歳 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16人 | 10.06日 | 24.00日 | 6.25% | 74.75歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 45人 | 2.27日 | 4.60日 | 0.00% | 78.40歳 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11人 | 13.09日 | 7.87日 | 9.09% | 76.27歳 |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 10人 | 37.20日 | 29.07日 | 30.00% | 68.90歳 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 10人 | 10.70日 | 11.06日 | 0.00% | 82.40歳 |
050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | - | 34.33日 | 35.69日 | 22.22% | 81.78歳 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11人 | - | 13人 | 10人 | - | - | 1 | 第6版,第7版,第8版 |
大腸癌 | 10人 | 23人 | 38人 | 50人 | - | - | 1 | 第7版,第8版 |
乳癌 | 14人 | 42人 | - | - | - | - | 1 | 第7版,第8版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第6版,第8版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 15.75日 | 60.38歳 |
中等症 | 91人 | 17.92日 | 82.53歳 |
重症 | 26人 | 20.69日 | 85.62歳 |
超重症 | - | 56.00日 | 84.00歳 |
不明 | - | 13.50日 | 86.38日 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 120人 | 45.48日 | 77.52歳 | 23.33% |
その他 | - | 26.40日 | 74.20歳 | 40.00% |
診療科選択 | |
---|---|
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 123人 | 0.00日 | 1.85日 | 0.00% | 78.73歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | 0.00日 | 0.11日 | 0.00% | 52.44歳 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | - | 1.13日 | 7.00日 | 0.00% | 31.25歳 |
K867-3 | 子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む) | - | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 51.00歳 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | - | 1.00日 | 7.80日 | 0.00% | 56.20歳 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | - | 1.20日 | 6.60日 | 0.00% | 33.60歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 75人 | 1.29日 | 6.09日 | 0.00% | 77.83歳 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 66人 | 2.02日 | 3.62日 | 1.52% | 65.86歳 |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) | 41人 | 1.10日 | 6.44日 | 0.00% | 74.51歳 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 37人 | 1.70日 | 7.08日 | 5.41% | 74.86歳 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 35人 | 1.86日 | 11.31日 | 2.86% | 70.34歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 124人 | 1.43日 | 2.26日 | 0.00% | 72.27歳 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 83人 | 2.63日 | 2.60日 | 1.20% | 70.64歳 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 45人 | 0.00日 | 15.98日 | 11.11% | 68.31歳 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 23人 | 5.17日 | 13.00日 | 13.04% | 81.00歳 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 21人 | 1.00日 | 1.43日 | 0.00% | 61.52歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 121人 | 0.05日 | 1.08日 | 0.00% | 66.74歳 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16人 | 0.31日 | 9.44日 | 0.00% | 76.31歳 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 13人 | 0.23日 | 1.85日 | 0.00% | 63.69歳 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | - | 1.00日 | 5.00日 | 0.00% | 71.22歳 |
K386 | 気管切開術 | - | 23.75日 | 44.00日 | 75.00% | 82.50歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 24人 | 0.00日 | 1.25日 | 0.00% | 74.63歳 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 18人 | 0.00日 | 1.06日 | 0.00% | 73.39歳 |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 14人 | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 22.71歳 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | 0.80日 | 3.20日 | 0.00% | 50.20歳 |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | - | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 34.25歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63人 | 1.83日 | 5.60日 | 1.59% | 65.48歳 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 52人 | 1.13日 | 2.65日 | 1.92% | 65.54歳 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 50人 | 0.22日 | 4.80日 | 2.00% | 67.56歳 |
K7435 | 痔核手術(PPH) | 30人 | 0.93日 | 1.07日 | 0.00% | 57.77歳 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 27人 | 0.93日 | 4.00日 | 0.00% | 43.00歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 106人 | 4.61日 | 23.59日 | 21.70% | 83.16歳 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 57人 | 3.16日 | 14.51日 | 0.00% | 68.00歳 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 35人 | 5.74日 | 22.91日 | 20.00% | 80.86歳 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 29人 | 2.76日 | 18.17日 | 0.00% | 58.34歳 |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 25人 | 6.00日 | 20.32日 | 0.00% | 77.80歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 15人 | 0.53日 | 43.07日 | 53.33% | 78.13歳 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11人 | 0.00日 | 16.64日 | 9.09% | 74.64歳 |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | - | 3.29日 | 46.29日 | 85.71% | 73.43歳 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | 8.14日 | 6.29日 | 0.00% | 71.57歳 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | 2.71日 | 25.00日 | 14.29% | 65.86歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 38人 | 0.05日 | 3.50日 | 2.63% | 78.71歳 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 13人 | 6.77日 | 10.62日 | 7.69% | 75.85歳 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 13人 | 5.08日 | 23.38日 | 7.69% | 74.85歳 |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | - | 10.44日 | 26.33日 | 33.33% | 80.44歳 |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | - | 3.78日 | 20.56日 | 0.00% | 78.00歳 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.28% |
異なる | - | 0.27% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.27% |
異なる | 12人 | 0.36% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.00% |
異なる | - | 0.21% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.26% |
異なる | - | 0.00% |