年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 14人 | 55人 | 66人 | 137人 | 258人 | 352人 | 662人 | 1,452人 | 1,339人 | 641人 |
診療科選択 | |
---|---|
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 125人 | 2.83日 | 2.63日 | 0.00% | 79.08歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 17人 | 9.06日 | 6.04日 | 0.00% | 44.12歳 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 16人 | 2.94日 | 3.02日 | 0.00% | 44.38歳 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 16人 | 7.50日 | 5.98日 | 0.00% | 49.50歳 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 14人 | 2.71日 | 2.81日 | 0.00% | 57.64歳 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 12人 | 10.92日 | 9.27日 | 0.00% | 49.25歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 172人 | 3.00日 | 2.45日 | 0.00% | 71.39歳 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 86人 | 7.91日 | 6.85日 | 1.16% | 76.33歳 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 85人 | 6.40日 | 5.29日 | 5.88% | 63.38歳 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 60人 | 8.05日 | 7.82日 | 3.33% | 75.17歳 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 49人 | 14.18日 | 13.61日 | 16.33% | 75.04歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 229人 | 4.38日 | 4.65日 | 0.87% | 72.76歳 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 109人 | 4.75日 | 4.26日 | 0.92% | 71.79歳 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 65人 | 3.00日 | 3.04日 | 0.00% | 71.95歳 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 61人 | 10.90日 | 11.59日 | 4.92% | 71.77歳 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 57人 | 17.95日 | 17.54日 | 15.79% | 87.18歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 155人 | 2.11日 | 2.64日 | 0.00% | 65.81歳 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 109人 | 16.61日 | 13.61日 | 11.10% | 83.92歳 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | 95人 | 22.73日 | 21.11日 | 27.37% | 85.33歳 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 70人 | 11.27日 | 11.15日 | 8.57% | 93.86歳 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 48人 | 9.00日 | 4.79日日 | 4.17% | 73.40歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 10人 | 13.20日 | 13.50日 | 0.00% | 67.90歳 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | 11.14日 | 9.25日 | 0.00% | 75.57歳 |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | 7.50日 | 8.62日 | 0.00% | 26.00歳 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | 23.50日 | 28.56日 | 0.00% | 78.50歳 |
070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし | - | 31.0日 | 35.86日 | 0.00% | 50.00歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 41人 | 2.22日 | 2.90日 | 0.00% | 73.88歳 |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15人 | 3.67日 | 4.72日 | 0.00% | 40.60歳 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 11人 | 3.64日 | 3.94日 | 0.00% | 46.00歳 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | 3.22日 | 4.50日 | 0.00% | 51.78歳 |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | - | 25.75日 | 33.45日 | 25.75% | 75.50歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 66人 | 4.58日 | 4.59日 | 0.00% | 70.44歳 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49人 | 10.29日 | 8.94日 | 4.80% | 77.06歳 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37人 | 6.86日 | 6.93日 | 0.00% | 60.73歳 |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 36人 | 9.92日 | 7.93日 | 0.00% | 45.22歳 |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 36人 | 3.17日 | 5.46日 | 0.00% | 65.14歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 98人 | 68.61日 | 26.42日 | 31.63% | 84.20歳 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 57人 | 58.96日 | 20.09日 | 14.04% | 81.89歳 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 31人 | 12.65日 | 4.86日 | 0.00% | 60.52歳 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 18人 | 52.06日 | 22.44日 | 0.00% | 77.06歳 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 17人 | 52.88日 | 19.98日 | 23.53% | 79.65歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 41人 | 22.34日 | 15.97日 | 2.44% | 71.78歳 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29人 | 50.10日 | 19.58日 | 13.79% | 66.17歳 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20人 | 23.00日 | 10.14日 | 10.00% | 82.10歳 |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14人 | 30.36日 | 17.76日 | 21.43% | 84.29歳 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14人 | 9.14日 | 7.33日 | 7.14% | 65.64歳 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 42人 | 2.38日 | 4.23日 | 2.33% | 76.07歳 |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10人 | 21.00日 | 16.55日 | 0.00% | 71.10歳 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 12.38日 | 7.59日 | 0.00% | 74.75歳 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 26.63日 | 11.77日 | 12.50% | 77.75歳 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | 11.14日 | 10.62日 | 0.00% | 76.29歳 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29人 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 13人 | 20人 | 25人 | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | 12人 | 10人 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 9.63日 | 64.75歳 |
中等症 | 93人 | 16.31日 | 83.29歳 |
重症 | 20人 | 23.20日 | 87.25歳 |
超重症 | - | 31.50日 | 85.50歳 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 140人 | 39.50日 | 79.19歳 | 24.83% |
その他 | - | 41.80日 | 71.80歳 | 0.00% |
診療科選択 | |
---|---|
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 127人 | 0.00日 | 1.85日 | 0.00% | 74.96歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 19人 | 2.16日 | 5.79日 | 0.00% | 42.89歳 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 18人 | 2.00日 | 6.06日 | 0.00% | 50.56歳 |
K877 | 子宮全摘術 | 13人 | 2.92日 | 8.15日 | 0.00% | 52.15歳 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 12人 | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 41.83歳 |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 10人 | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 56.4歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 85人 | 1.98日 | 3.42日 | 5.88% | 62.99歳 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 78人 | 1.55日 | 5.87日 | 1.28% | 76.36歳 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 59人 | 1.41日 | 10.75日 | 16.95% | 76.71歳 |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他) | 52人 | 1.48日 | 6.21日 | 1.92% | 75.06歳 |
K843-2 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 22人 | 1.00日 | 10.23日 | 0.00% | 71.95歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 211人 | 1.46日 | 2.73日 | 0.95% | 73.36歳 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 87人 | 2.24日 | 2.75日 | 2.30% | 72.72歳 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 44人 | 0.00日 | 11.57日 | 6.82% | 71.84歳 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 30人 | 0.13日 | 8.73日 | 3.33% | 71.30歳 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 27人 | 2.33日 | 8.74日 | 3.70% | 82.67歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 136人 | 0.81日 | 1.30日 | 0.00% | 68.17歳 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 22人 | 1.00日 | 5.32日 | 0.00% | 71.32歳 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 22人 | 0.18日 | 1.91日 | 0.00% | 65.45歳 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12人 | 2.33日 | 13.83日 | 16.67% | 76.33歳 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | 1.00日 | 19.00日 | 0.00% | 78.17歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 27人 | 0.00日 | 1.07日 | 0.00% | 76.33歳 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 13人 | 0.00日 | 1.54日 | 0.00% | 72.77歳 |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 11人 | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 29.09歳 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | 0.38日 | 2.38日 | 0.00% | 57.25歳 |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | 0.00日 | 1.40日 | 0.00% | 51.00歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 66人 | 1.64日 | 1.35日 | 0.00% | 61.65歳 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 50人 | 1.02日 | 2.46日 | 0.00% | 68.62歳 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 36人 | 0.33日 | 5.14日 | 0.00% | 69.72歳 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 29人 | 1.17日 | 3.24日 | 0.00% | 41.00歳 |
K7435 | 痔核手術(PPH) | 25人 | 1.00日 | 1.00日 | 0.00% | 64.40歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨)(上腕)(大腿) | 106人 | 5.80日 | 61.88日 | 27.36% | 82.92歳 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕)(下腿) | 47人 | 3.49日 | 29.17日 | 4.26% | 70.17歳 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩)(股) | 38人 | 7.89日 | 69.39日 | 23.68% | 84.82歳 |
K0821 | 人工関節置換術(肩)(股)(膝) | 23人 | 4.43日 | 49.04日 | 0.00% | 76.35歳 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手、足など) | 22人 | 4.91日 | 28.59日 | 0.00% | 62.91歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19人 | 4.63日 | 18.26日 | 21.05% | 77.21歳 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 17人 | 0.12日 | 52.94日 | 52.94% | 84.65歳 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | 1.71日 | 64.86日 | 14.29% | 61.29歳 |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | - | 0.00日 | 41.25日 | 50.00% | 83.75歳 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | 0.25日 | 51.50日 | 50.00% | 79.00歳 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 36人 | 0.09日 | 4.34日 | 3.12% | 76.25歳 |
K084 | 四肢切断術(足) | 17人 | 6.56日 | 42.00日 | 33.33% | 73.56歳 |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | 12人 | 3.73日 | 2.55日 | 9.09% | 77.45歳 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 11人 | 9.25日 | 18.63日 | 12.50% | 80.88歳 |
K5551 | 弁置換術(1弁) | - | 7.13日 | 25.63日 | 0.00% | 74.88歳 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.10% |
異なる | - | 0.10% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.12% |
異なる | 14人 | 0.28% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.00% |
異なる | - | 0.00% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10人 | 0.20% |
異なる | - | 0.00% |